Back to Top
Lenovo Intel Xeon Silver 4214R processor 2,4 GHz 16,5 MB
SR530/SR570/SR630 XEON SILVER 4214R
€ 1.624,42
€ 1.965,55
Niet op voorraad
SKU
LENOVO_4XG7A37987
Lenovo Intel Xeon Silver 4214R. Processorfamilie: Intel® Xeon® Silver, Processor socket: LGA 3647 (Socket P), Processor lithografie: 14 nm. Geheugen kanaal: Zeskanaals, Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: 1 TB, Geheugentypen ondersteund door processor: DDR4-SDRAM. Marktsegment: Server, Ondersteunde instructie sets: AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2, Schaalbaarheid: 2S. Verpakkingsgrootte processor: 76 x 56.5 mm
Processor | |
Processorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor socket | LGA 3647 (Socket P) |
Processor lithografie | 14 nm |
Processormodel | 4214R |
Basisfrequentie processor | 2,4 GHz |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorgeneratie | 2e generatie Intel® Xeon® schaalbaar |
Component voor | Server/werkplaats |
Processor aantal threads | 24 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,5 GHz |
Processor cache | 16,5 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 100 W |
Codenaam processor | Cascade Lake |
Bus type | UPI |
aantal QPI links | 2 |
Geheugen | |
Geheugen kanaal | Zeskanaals |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 1 TB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2400 MHz |
ECC | Ja |
Grafisch | |
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Kenmerken | |
Execute Disable Bit | Ja |
Marktsegment | Server |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 48 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Ondersteunde instructie sets | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Schaalbaarheid | 2S |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85423119 |
Processor speciale functies | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden | 1 |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Tcase | 79 °C |
Gewicht en omvang | |
Verpakkingsgrootte processor | 76 x 56.5 mm |
Schrijf uw eigen review