Back to Top
HP 15s-fq2330nd Intel® Core™ i3 i3-1125G4 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home in S mode Zilver
Laptop 15s-fq2330nd, Windows 11 Home in S-modus, 15.6", Intel® Core™ i3, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, Natuurlijk zilver
€ 506,90
€ 613,35
Niet op voorraad
SKU
HP_6L977EA#ABH
Geniet van de vrijheid om overal te werken. De hele dag door.
Blijf verbonden met wat voor jou belangrijk is met een lange accuwerktijd en een dun en mobiel ontwerp met flinterdunne randen. De HP 15-inch laptop is ontwikkeld voor iedereen die overal productief wil blijven en optimaal van films en video's wil genieten en biedt betrouwbare prestaties met een groot display, waardoor je de hele dag kunt streamen, internetten en werken.
| Design | |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Dagelijks |
| Land van herkomst | China |
| Kleurnaam | Natuurlijk zilver |
| Originele merknaam | HP |
| Introductie jaar | 2022 |
| Introductie maand | 4 |
| Productontwerp | Gelakte klep en onderkant, toetsenbordbehuizing in verticaal geborsteld IMR |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Schermdiameter in centimeters | 39,6 cm |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Processor | |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processormodel | i3-1125G4 |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Processorgeneratie | Intel® 11de generatie Core™ i3 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,7 GHz |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Processor cache | 8 MB |
| Configureerbare TDP-upfrequentie | 2 GHz |
| Configureerbare TDP-up | 28 W |
| Configureerbare TDP-down | 12 W |
| Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,9 GHz |
| Processor cache type | L3 |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Aantal vrije interne geheugenuitbreidingsslots | 1 |
| Non-ECC | Ja |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
| NVMe | Ja |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Signaalformaat camera voorkant | 720p |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Realtec RTL8822CE |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Miracast | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4b |
| Charging port type | DC-in ingang |
| Toetsenbord | |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Full-size toetsenbord | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Kleur toetsenbord | Natural Silver |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home in S mode |
| Voorgeïnstalleerde software | ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie), Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365, McAfee LiveSafe™ |
| Trial-software | 25 GB opslagruimte in Dropbox voor 12 maanden |
| Processor speciale functies | |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Idle States | Ja |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
| HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
| HP-segment | Thuis |
| HP-voorcamera | HP TrueVision HD |
| HP Security tools | Ondersteuning voor Trusted Platform Module (firmware-TPM) |
| HP Software inbegrepen | HP 3D DriveGuard; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant |
| HP Smart AC Adapter | Ja |
| HP Imagepad | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | 41 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Snel opladen | Ja |
| Gewicht batterij | 210 g |
| Levensduur accu/batterij | 7,25 uur |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 45 min |
| Continue video-afspeeltijd | 9,25 uur |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 45 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Beveiliging | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Gebruiker |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,69 kg |
| Breedte | 358,5 mm |
| Diepte | 242 mm |
| Hoogte | 17,9 mm |
| Overige specificaties | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 305 mm |
| Diepte verpakking | 520 mm |
| Hoogte verpakking | 69 mm |
| Gewicht verpakking | 2,2 kg |
| Technische details | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786211591 |
| Carbon footprint | |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 160 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 115 |
| Carbon emissions (Logistics) | 3 |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 36 |
Schrijf uw eigen review
