Back to Top
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BA069M Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 4 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Zwart
Intel Celeron N4500 (4MB Cache, 1.1GHz), 4GB DDR4-SDRAM, 256GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 TN Touch, Intel UHD Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, No OS
€ 372,37
€ 450,57
Niet op voorraad
SKU
ASUS_90PT0391-M00HB0
Onwrikbare veelzijdigheid. Altijd klaar.
De ASUS ExpertCenter E1 AiO is gebouwd om uw veelzijdige en productieve bedrijfspartner te zijn. Met een 15.6" multitouch-paneel, een stil ventilatorloos ontwerp en handige connectiviteit is de ExpertCenter E1 AiO klaar voor elke behoefte. Het verhoogt ook de verwachtingen met een uninterruptable power supply (UPS)1 om uw taken en gegevens te beschermen - waardoor de ExpertCenter E1 AiO even betrouwbaar als productief is.
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Introductie jaar | 2023 |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | Full HD |
Beeldoppervlakte | Glans |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid | 250 cd/m² |
Soort paneel | TN |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Typische contrastverhouding | 500:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Processor | |
Processorfamilie | Intel® Celeron® N |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | N4500 |
Frequentie van processor | 1,1 GHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor cache | 4 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Maximum intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Geheugenslots | 1 |
Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 256 GB |
SSD interfaces | PCI Express 3.0 |
SSD-vormfactor | M.2 |
Compatibele geheugenkaarten | MMC, SD |
NVMe | Ja |
Grafisch | |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Ingebouwde camera | Ja |
Camera HD-type | HD |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Soort antenne | 2x2 |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Prestatie | |
Type product | Alles-in-één-pc |
Markt positionering | Bedrijf |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
BIOS wachtwoord | Ja |
Harde schijf, wachtwoord gebruiker | Ja |
Processor speciale functies | |
CPU configuratie (max) | 1 |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 366 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 150 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 247 mm |
Gewicht (met standaard) | 2,24 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 366 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 37 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 247 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Muis alleen inclusief in geslecteerde markten | Ja |
Toetsenbord alleen inclusief in geselecteerde markten | Ja |
Algemeen | |
Productfamilie | ExpertCenter E1 AiO |
Overige specificaties | |
Aantal COM-poorten | 2 |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
Schrijf uw eigen review