Back to Top
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 computer monitor 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
Business Monitor 16B1P3302D Draagbare monitor
€ 180,61
€ 218,54
Niet op voorraad
SKU
PHILIPS_16B1P3302D/00
Deze monitor is draagbaar, licht en ideaal voor een betere productiviteit als u onderweg bent. Tijdens het reizen kunt u dankzij de dubbele USB-C-functie eenvoudig materiaal delen en tonen of een installatie met meerdere schermen opzetten.
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Voetenkleur | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | Full HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,2 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Kijkhoek, verticaal | 170° |
| Pixel pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Soort paneel | IPS |
| Display technologie | LED |
| Backlight type | W-LED |
| Typische contrastverhouding | 700:1 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,4 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 19,4 cm |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Pixeldichtheid | 141 ppi |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 39,6 cm |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 64 procent |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| NTSC-dekking (normaal) | 46 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| sRGB | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| Audio-uitgang | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bereik kantelhoek | 0 - 90° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Plug and play | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 6,2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 4,4 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 9 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1223926 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 359 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 119 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 232 mm |
| Gewicht (met standaard) | 1,03 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 404 mm |
| Diepte verpakking | 103 mm |
| Hoogte verpakking | 281 mm |
| Gewicht verpakking | 2,08 kg |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| LowBlue-modus | Ja |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen | CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus |
| EasyRead-modus | Ja |
| Algemeen | |
| Productfamilie | 3000 series |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Component video sync | Separate sync |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS XWindows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde software | SmartControl |
| Recyclinginformatie | |
| Post-consumer gerecycled plastic | 60 procent |
Schrijf uw eigen review
