Back to Top
Philips B Line 243B1/00 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
243B1 LCD-monitor met USB-C
€ 203,36
€ 246,07
Op voorraad
SKU
PHILIPS_243B1/00
Met de USB-C-monitor van Philips behoort kabelwirwar tot de verleden tijd. Met slechts één USB-C-kabel kunt u tegelijkertijd van FHD-beeld genieten en een laptop opladen. Uw ogen raken minder snel vermoeid dankzij functies zoals koppeling van meerdere schermen en TUV-gecertificeerd oogcomfort.
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Certificering | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/GS, TUV Ergo, UKRAINIAN, ICES-003, CB, TUV Eye Comfort certified |
| Markt positionering | Thuis |
| Voetenkleur | Zwart |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | Full HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Soort paneel | IPS |
| Display technologie | LED |
| Backlight type | W-LED |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Apparte H/V sync | Ja |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 91 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 107 procent |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| NTSC-dekking (normaal) | 91 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| DDC/CI | Ja |
| Kleurruimte ondersteund | NTSC, sRGB |
| Waasniveau | 25 procent |
| sRGB | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Audio-ingangen | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Audio-uitgang | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| DisplayPort-uitgang | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 16 |
| In hoogte verstelbaar | 15 cm |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
| Plug and play | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 15,2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 12,6 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Soort voeding | Intern |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR, Kwik |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 388593 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 501 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,98 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,4 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 198 mm |
| Hoogte verpakking | 465 mm |
| Gewicht verpakking | 7,66 kg |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| USB Power Delivery herziening | 3.0 |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Lichtsensor | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| LowBlue-modus | Ja |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/GS; TUV Ergo; UKRAINIAN; ICES-003; CB; TUV Eye Comfort certified |
| EasyRead-modus | Ja |
| Wake-on-LAN | Ja |
| Algemeen | |
| Productfamilie | B Line |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Component video sync | Separate sync |
| HBR3-ondersteuning | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | RoHS, WEEE |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde software | SmartControl |
| Recyclinginformatie | |
| Recyclebaar materiaal | 100 procent |
| Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Schrijf uw eigen review
