Back to Top
HP M24fw FHD-monitor
M24fw FHD-monitor
€ 245,12
€ 296,60
Niet op voorraad
SKU
HP_2D9K1AA#ABB
De hoogste definitie van comfort en design.
Verlies jezelf in de levensechte beelden op dit grote filmdoek, dat je een nieuw gevoel van comfort, welzijn en duurzaamheid geeft[1]. Speel, werk of staar gewoon voor je uit met de nieuwe definitie van hoge definitie.
| Design | |
| Kleur van het product | Zilver |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); Energie Zuid- |
| Markt positionering | Thuis |
| Voetenkleur | Zilver |
| Afneembare standaard | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | Full HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 86 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Soort paneel | IPS |
| Display technologie | LCD |
| Backlight type | Edge LED |
| Digitale horizontale frequentie | 48 - 75 kHz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Poorten & interfaces | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDCP | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Soort voeding | Extern |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 436600 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 535,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 177,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 396,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 535,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 34 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 315,6 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 610 mm |
| Diepte verpakking | 121 mm |
| Hoogte verpakking | 399 mm |
| Gewicht verpakking | 4,7 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Overige specificaties | |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Hoogte | 315,6 mm |
| Breedte | 535,8 mm |
| Diepte | 34 mm |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| HP-segment | Thuis |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Technische details | |
| Compliance certificates | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde software | HP Display Center |
| Brand-specifieke functies | |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 195161272578 |
| Carbon footprint | |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 300 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 154 |
| Carbon emissions (Logistics) | 3 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 3 |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 142 |
Schrijf uw eigen review
