Back to Top
HP M32f FHD-monitor
M32f FHD-monitor
€ 358,49
€ 433,77
Niet op voorraad
SKU
HP_2H5M7AA#ABB
De hoogste definitie van comfort en design.
Verlies jezelf in de levensechte beelden op dit grote filmdoek, dat je een nieuw gevoel van comfort, welzijn en duurzaamheid geeft[1]. Speel, werk of staar gewoon voor je uit met de nieuwe definitie van hoge definitie.
Design | |
Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); Energie Zuid- |
Markt positionering | Thuis |
Afneembare standaard | Ja |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 7 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 86 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Soort paneel | VA |
Display technologie | LED |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 86 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
Beeldoppervlakte | Mat |
Pixeldichtheid | 70 ppi |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Poorten & interfaces | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDCP | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
Soort voeding | Extern |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 436611 |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 710,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 216,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 494,8 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 710,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 40,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 414,6 mm |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 823 mm |
Diepte verpakking | 140 mm |
Hoogte verpakking | 527 mm |
Gewicht verpakking | 8,8 kg |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Staander inbegrepen | Ja |
Type verpakking | Doos |
Overige specificaties | |
Gewicht | 5,1 kg |
Hoogte | 414,6 mm |
Breedte | 710,3 mm |
Diepte | 40,2 mm |
UNSPSC-code | 43211902 |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
HP-segment | Thuis |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Technische details | |
Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm. NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde software | HP Display Center |
Brand-specifieke functies | |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 195161474101 |
Carbon footprint | |
Totale Koolstofvoetafdruk | 240 |
Carbon emissions (Manufacturing) | 103 |
Carbon emissions (Logistics) | 2 |
Carbon emissions (End-of-Life) | 2 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 131 |
Schrijf uw eigen review