Back to Top
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 computer monitor 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart
Business Monitor 40B1U5601H Ultrabrede LCD-monitor met USB-C-dock
€ 636,56
€ 770,24
Op voorraad
SKU
PHILIPS_40B1U5601H/00
Deze USB-C-monitor is bedoeld voor het bekijken van video's, gegevensoverdracht en stroomlevering. De geïntegreerde 5 MP-webcam levert scherpe beelden en met de ruisonderdrukkende microfoon bent u altijd goed te horen. Windows Hello Webcam voor snelle toegang en sterke beveiliging.
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Bedrijf |
Voetenkleur | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 101,6 cm (40") |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
HD type | Wide Quad HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,26925 x 0,26925 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 160 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
Soort paneel | IPS |
Display technologie | LCD |
Backlight type | W-LED |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 190 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Grootte beeld (horizontaal) | 92,6 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 38,8 cm |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Pixeldichtheid | 94 ppi |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 100,4 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 121 procent |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
NTSC-dekking (normaal) | 102 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
sRGB | Ja |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Megapixels | 5 MP |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Poorten & interfaces | |
HDCP | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
Audio-uitgang | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
DisplayPort-uitgang | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bereik kantelhoek | -5 - 30° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Draaibaar | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
Plug and play | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 40,2 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 31,4 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 41 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 60 kWu |
Soort voeding | Intern |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1389949 |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 944 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 280 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 628 mm |
Gewicht (met standaard) | 14,1 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 944 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 419 mm |
Gewicht (zonder voet) | 9,9 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 1070 mm |
Diepte verpakking | 226 mm |
Hoogte verpakking | 507 mm |
Gewicht verpakking | 17,8 kg |
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
Staander inbegrepen | Ja |
Overige specificaties | |
Ethernet LAN | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Lichtsensor | Ja |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
LowBlue-modus | Ja |
Beeldverbetering | SmartImage |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus |
EasyRead-modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
Delta E | 2 |
Wake-on-LAN | Ja |
Algemeen | |
Productfamilie | 5000 series |
Prestatie | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery |
Component video sync | Separate sync |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS XWindows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
HBR3-ondersteuning | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
Technische details | |
Certificaten van naleving | RoHS |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde software | SmartControl |
Recyclinginformatie | |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Schrijf uw eigen review