Back to Top
HP P24v G5 FHD-monitor
P24v G5 FHD-monitor
€ 115,32
€ 139,54
Niet op voorraad
SKU
HP_64W18AA#ABB
Productiviteit voor elke dag
Verruim je blik en je productiviteit met deze FHD-monitor met een diagonaal van 60,5 cm (23,8 inch), voor thuiswerken of op kantoor. Deze slanke monitor maakt hybride werk gemakkelijk en compleet via een helder, vloeiend scherm en eenvoudige vormgeving, zodat je elke dag meer kunt doen.
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL-certificering; NOM; PSB; RoHS; SEPA; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde edge; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; |
Markt positionering | Bedrijf |
Land van herkomst | China |
Afneembare standaard | Ja |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 55,5 - 90,8 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Soort paneel | VA |
Display technologie | LCD |
Digitale horizontale frequentie | 55,6 - 90,8 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,6 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Beeldoppervlakte | Mat |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Schermhelderheid (piek) | 250 cd/m² |
Waasniveau | 25 procent |
Kleurstandaard gamut | NTSC |
Poorten & interfaces | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDCP | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch |
Aantal On Screen Display-talen | 11 |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 30 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Soort voeding | Intern |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Duurzame technologieën en materialen | De verpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% gerecycled plastic uit consumentenproducten; 100% ‘closed loop’-plastic uit IT-apparatuur en telefoons (ITE); Halogeenarm |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1185171 |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 538,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 180,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 397,8 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,57 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 538,9 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 51,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323,6 mm |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 595 mm |
Diepte verpakking | 124 mm |
Hoogte verpakking | 391 mm |
Gewicht verpakking | 5,49 kg |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Snelstartgids | Ja |
Staander inbegrepen | Ja |
Type verpakking | Doos |
Overige specificaties | |
Gewicht | 3,57 kg |
Hoogte | 323,6 mm |
Breedte | 538,9 mm |
Diepte | 51,4 mm |
UNSPSC-code | 43211902 |
Prestatie | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Technische details | |
Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm. NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Brand-specifieke functies | |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196548130177 |
Carbon footprint | |
Totale Koolstofvoetafdruk | 250 |
Carbon emissions (Manufacturing) | 109 |
Carbon emissions (Logistics) | 2 |
Carbon emissions (End-of-Life) | 3 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 136 |
Schrijf uw eigen review