Back to Top
HP V24i G5 FHD-monitor
V24i G5 FHD-monitor
€ 159,43
€ 192,91
Niet op voorraad
SKU
HP_65P58AA#ABB
Elke dag productief
Verruim je blik en verhoog je productiviteit wanneer je werkt of leert met deze 60,5 cm (23,8 inch) FHD-monitor. Deze strakke, grote monitor maakt werken met de computer eenvoudig en volledig via een helder, vloeiend scherm en een eenvoudig ontwerp, zodat je elke dag meer kunt doen.
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Certificering | Argentinië S-markering; Australië MEPS; Bauart; CB; CE; China CCC; C-Tick; cTUVus; ENERGY STAR®; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC (Koreaanse) vereisten; KCC (Koreaanse) vereisten; Korea e-standby; Microsoft WHQL-certificering; NOM (Mexico); PSB voor Singa |
| Markt positionering | Thuis |
| Voetenkleur | Zwart |
| Land van herkomst | China |
| Afneembare standaard | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | Full HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 86 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Soort paneel | IPS |
| Display technologie | LCD |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 86 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 72 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Poorten & interfaces | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDCP | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 30 W |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Soort voeding | Intern |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzame technologieën en materialen | De kussenverpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% gerecycled plastic uit consumentenproducten; 100% gerecycled closed-loop plastic afkomstig van IT-apparatuur en telefoons (ITE); Laag-halogeen |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 374489 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 180,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 397,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,78 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323,6 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 595 mm |
| Diepte verpakking | 124 mm |
| Hoogte verpakking | 391 mm |
| Gewicht verpakking | 5,94 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Overige specificaties | |
| Gewicht | 3,78 kg |
| Hoogte | 323,6 mm |
| Breedte | 538,9 mm |
| Diepte | 51,4 mm |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Manufacturer warranty | 1 jaar garantie |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Thuis |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Technische details | |
| Compliance certificates | BIS, BSMI, C-TICK, CB, CCC, CE, CECP, Federal Communications Commission (FCC), RCM, VCCI, cTUVus |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde software | HP Display Center |
| Brand-specifieke functies | |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196548193769, 196548193790, 196548193844, 196548193882, 196548193899, 196548193936, 196548193967, 196548412884, 196548194001, 196548412891, 196548194049, 196548194087 |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (A2N) 196548193769; (ABA) 196548193790; (ABB) 196548193844; (ABT) 196548193882; (ABU) 196548193899; (ABV) 196548193936; (ABY) 196548193967; (AC8) 196548412884; (ACQ) 196548194001; (AKH) 196548412891; (UUG) 196548194049; (UUZ) 196548194087 |
| Carbon footprint | |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 150 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 94 |
| Carbon emissions (Logistics) | 6 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 1 |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 53 |
Schrijf uw eigen review
