Back to Top
HP E-Series E22 G5 FHD-monitor
E22 G5 FHD-monitor
€ 149,39
€ 180,76
Op voorraad
SKU
HP_6N4E8AA#ABB
Focus opnieuw gedefinieerd
De HP E22 G5 FHD Monitor is met opzet vervaardigd voor haarfijne beelden, persoonlijk comfort en echte flexibiliteit, en geeft een nieuwe invulling aan het begrip comfort. Er staat je dus niets meer in de weg om optimaal te presteren. Dit beeldscherm is stijlvol ontworpen met oog voor het milieu en is perfect voor thuis en op kantoor.
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); Microsoft WHQL-certificering; NOM; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde edge; TÜV-S; |
Markt positionering | Bedrijf |
Land van herkomst | China |
Afneembare standaard | Ja |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,25 x 0,25 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 86 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
Soort paneel | IPS |
Display technologie | LCD |
Backlight type | Edge LED |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,6 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
Beeldoppervlakte | Mat |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Pixeldichtheid | 102 ppi |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 54,6 cm |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Waasniveau | 25 procent |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Poorten & interfaces | |
HDCP | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch |
Aantal On Screen Display-talen | 11 |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 50 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
Soort voeding | Intern |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; De verpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; Bevat gerecycled plastic dat in zee dreigde te belanden; 80% ‘closed |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1323162 |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 488,7 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 493 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 488,7 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 293,9 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,9 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 571 mm |
Diepte verpakking | 140 mm |
Hoogte verpakking | 363 mm |
Gewicht verpakking | 6,8 kg |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
Snelstartgids | Ja |
Staander inbegrepen | Ja |
Type verpakking | Doos |
Overige specificaties | |
Gewicht | 4,9 kg |
UNSPSC-code | 43211902 |
Algemeen | |
Productfamilie | E-Series |
Prestatie | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Technische details | |
Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm. NOM), PSE, VCCI, WEEE, cTUVus |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Brand-specifieke functies | |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196786298073 |
Carbon footprint | |
Totale Koolstofvoetafdruk | 210 |
Carbon emissions (Manufacturing) | 100 |
Carbon emissions (Logistics) | 2 |
Carbon emissions (End-of-Life) | 2 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 108 |
Schrijf uw eigen review