Back to Top
ASUS PA148CTV computer monitor 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Touchscreen Tafelblad Zwart
ASUS ProArt PA148CTV Portable 14inch WLED IPS FHD 1920x1080 16:9 700:1 300cd/m2 USB-C 10-point Touch 1xmHDMI
€ 397,93
€ 481,50
Op voorraad
SKU
ASUS_90LM06E0-B01170
ASUS PA148CTV. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Kleur van het product: Zwart
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Voetenkleur | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | Full HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,16 x 0,16 mm |
| Soort paneel | IPS |
| Display technologie | LED |
| Backlight type | LED |
| Typische contrastverhouding | 700:1 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 30,9 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 17,4 cm |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Touch screen type | Tafelblad |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 1 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal Micro HDMI poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Ergonomie | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Duurzaamheid | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 407449 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 326,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 12 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 204,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 740 g |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 413 mm |
| Diepte verpakking | 90 mm |
| Hoogte verpakking | 342 mm |
| Gewicht verpakking | 2,5 kg |
| Meegeleverde kabels | Micro-HDMI, USB Type-C naar USB Type-A |
| Type verpakking | Doos |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
| Touchscreen | Ja |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Schrijf uw eigen review
