Back to Top
ASUS ROG Swift XG27AQV computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD Zwart
ASUS ROG Strix XG27AQV 27inch WQHD IPS Curved Gaming Monitor 170Hz 16:9 2560x1440 1ms GtG FreeSync DisplayHDR DP HDMI
€ 415,96
€ 503,31
Op voorraad
SKU
ASUS_90LM08G0-B01A70
ASUS ROG Swift XG27AQV. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Gamen |
Voetenkleur | Zwart |
Land van herkomst | China |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Wide Quad HD |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | LED |
Digitale horizontale frequentie | 33 - 255 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 170 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Beeldoppervlakte | Mat |
Maximale refresh snelheid | 170 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Schermkrommingsclassificatie | 2900R |
Poorten & interfaces | |
HDCP | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bereik kantelhoek | 20 - -5° |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 11 cm |
Pivot hoek | 0 - 90° |
Horizontaal draaibaar | 25 - -25° |
Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Duurzaamheid | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1389792 |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 235 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 509 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 74 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 368 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,06 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 684 mm |
Diepte verpakking | 261 mm |
Hoogte verpakking | 447 mm |
Gewicht verpakking | 7,9 kg |
Type verpakking | Doos |
Algemeen | |
Productfamilie | ROG Swift |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Technische details | |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8528521000 |
Schrijf uw eigen review