Back to Top
AOC P2 CU34P2A LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Quad HD Zwart
Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
€ 265,12
€ 320,80
Niet op voorraad
SKU
AOC_CU34P2A
Productiviteit, connectiviteit en comfort in een gebogen 1500R 34” ultrabrede QHD-display
Professionele gebruikers die op zoek zijn naar een echte productiviteitspartner, hoeven niet verder te zoeken dan de CU34P2A. Dit model is uitgerust met een gebogen 1500R 34” VA/3FL-scherm met 21:9 ultrabrede QHD-resolutie en 300 cd/m2 helderheid. De rijke, innovatieve functies omvatten brede kijkhoeken van 178°/178°, HDMI- en DP-compatibiliteit, een USB 3.2-hub en automatische broninvoer.
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,Microsoft WHQL |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Voetenkleur | Zwart |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| HD type | Quad HD |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Soort paneel | VA |
| Display technologie | LED |
| Backlight type | W-LED |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Ondersteunde video-modi | 1080p, 1440p |
| Pixeldichtheid | 0 ppi |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 86,36 cm |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 120 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 85 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Adobe RGB dekking | 89 procent |
| Schermkromming | 150 cm |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Audio-ingangen | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 16 |
| In hoogte verstelbaar | 15 cm |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
| Plug and play | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 55 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 40 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 42 kWu |
| Soort voeding | Intern |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 399167 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 808,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 275,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 611,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 808,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 100,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,4 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 903 mm |
| Diepte verpakking | 250 mm |
| Hoogte verpakking | 527 mm |
| Gewicht verpakking | 12,7 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Overige specificaties | |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Algemeen | |
| Productfamilie | P2 |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Compatibiliteit | VESA-P2 |
| Snel opladen | Ja |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Schrijf uw eigen review
