Back to Top
iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 computer monitor 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LCD Zwart
22.5", 57cm, IPS LED, 1920 x 1200, 16:10, 250 cd/m², 1000:1, 5M:1, 4ms, 499 x 353 (503.5) x 209.5mm
€ 152,53
€ 184,56
Op voorraad
SKU
IIYAMA_XUB2395WSU-B5
22.5" 1920x1200 monitor met IPS-paneel en 150mm in hoogte verstelbare voet
De Prolite XUB2395WSU is een stijlvolle 22.5” monitor met IPS panel technologie. Deze superieure panel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkijkhoek. Met een resolutie van 1920x1200 (WUXGA) levert dit scherm 11% méér schermhoogte met dezelfde breedte dan een Full HD-scherm, waardoor het werken in spreadsheets, word-documenten of surfen op het internet een completer beeld geeft door de extra beeld- en werkruimte. De in hoogte verstelbare voet met pivot-functie (roteren) stelt u in staat om de positie van de monitor eenvoudig aan uw voorkeuren aan te passen.
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Bedrijf |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 57,1 cm (22.5") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
HD type | WUXGA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,254 x 0,248 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 48 - 75 kHz |
Soort paneel | IPS |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Grootte beeld (horizontaal) | 29,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 48,8 cm |
Beeldoppervlakte | Mat |
Schermdiameter in centimeters | 57 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Poorten & interfaces | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDCP | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bereik kantelhoek | 23 - 5° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Pivot hoek | 90 - 90° |
Horizontaal draaibaar | 45 - 90° |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 24 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Soort voeding | Intern |
Duurzaamheid | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1336247 |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 499 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 503,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 499 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 353 mm |
Verpakking | |
Gewicht verpakking | 6 kg |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
Snelstartgids | Ja |
Type verpakking | Doos |
Algemeen | |
Productfamilie | ProLite |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Schrijf uw eigen review