Back to Top
Legrand Keor ASI SPE tower 2KVA UPS Line-interactive 1600 W 8 AC-uitgang(en)
UPS KEOR SPE Tower 2 kVA 1Ph Line
€ 606,67
€ 734,07
Niet op voorraad
SKU
LEGRAND_311063
Legrand Keor ASI SPE tower 2KVA. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 2 kVA, Uitgangsvermogen: 1600 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C20 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Typische backup tijd op volledige lading: 0,00016 min. Breedte: 170 mm, Diepte: 438 mm, Hoogte: 238 mm
Kenmerken | |
UPS-topologie | Line-interactive |
Output power capacity | 2 kVA |
Uitgangsvermogen | 1600 W |
Ingang operation voltage (min) | 175 V |
Ingang operation voltage (max) | 288 V |
Frequentie | 47/63 Hz |
Efficientie | 85 procent |
Uitgang operation voltage (min) | 208 V |
Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
Output frequentie | 50/60 Hz |
Output voltage THD | 3 procent |
Output vermogensfactor | 0,8 |
Automatische uitschakeling | Ja |
Type stroombron | AC |
Efficiëntie (ECO-modus) | 98 procent |
Potentiaalvrije uitgang | Ja |
Beheerprotocollen | Network management,Simple Network Management Protocol (SNMP) |
Poorten & interfaces | |
Stopcontacttypes | C13 stekker |
Stekker | C20 stekker |
Aantal AC uitgangen | 8 AC-uitgang(en) |
USB-poort | Ja |
Accu/Batterij | |
Typische backup tijd op volledige lading | 0,00016 min |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 170 mm |
Diepte | 438 mm |
Hoogte | 238 mm |
Gewicht | 23 kg |
Algemeen | |
Productfamilie | Keor |
Schrijf uw eigen review