Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF
Professioneel A4-printen
Deze multifunctionele A4-printer voldoet aan de behoeften van zelfs het meest veeleisende thuiskantoor en gebruikers in kleine kantoren. De printer biedt dubbelzijdig (duplex) afdrukken, scannen en faxen van documenten tot A4. Daarnaast kan de automatische documentinvoer tot 50 dubbelzijdige A4-pagina’s verwerken. Bovendien produceert de PrecisionCore-printkop prints van hoge kwaliteit, vergelijkbaar met die van een laserprinter.
Verhoog uw productiviteit
Dit efficiënte, betrouwbare en snelle model biedt dubbelzijdig afdrukken op A4-formaat en printsnelheden van 25 ppm in zwart en 12 ppm in kleur¹. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface en het touchscreen van 10,9 cm is hij ook eenvoudig te bedienen.
Beperk uw uitgaven
Verlaag uw kosten aanzienlijk; deze printer is compatibel met individuele inkten die 50% efficiënter zijn dan driekleurencartridges³. Cartridges zijn verkrijgbaar in standaard en XL, en bieden waar voor uw geld met een toprendement van maximaal 2200 pagina’s⁴.
Flexibele draadloze oplossingen
U kunt overal op kantoor afdrukken via Wi-Fi-connectiviteit of Wi-Fi Direct vanaf geschikte draadloze apparaten zonder een Wi-Fi-netwerk. De gratis apps en oplossingen voor mobiel afdrukken van Epson bieden meer veelzijdigheid; met E-mail Print kunt u vanaf bijna iedere locatie ter wereld items verzenden om af te drukken². En met Scan-to-Cloud kunt u profiteren van de voordelen van gezamenlijk werken².
| Design | |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurenscherm | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 2400 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 36 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 8,5 s |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 25 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 12 ppm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 16 ppm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 9 ppm |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Scan naar | Cloud |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 33000 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | ESC/P-R |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 1700 pagina's per maand |
| Land van herkomst | Indonesië |
| Duplex functies | Printen |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totale invoercapaciteit | 500 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 80 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 500 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
| Papierlade mediagewicht | 65 - 255 g/m² |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 cm |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | TCP/IPv4 |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | TCP/IPv6 |
| Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 11,9 kg |
| Breedte | 425 mm |
| Diepte | 388 mm |
| Hoogte | 330 mm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 14,2 kg |
| Breedte verpakking | 436 mm |
| Diepte verpakking | 480 mm |
| Hoogte verpakking | 405 mm |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Overige specificaties | |
| Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
| Aantal gebruikers | 4 gebruiker(s) |
| Inktdruppel | 3,8 |
| Spuitmondjes | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (gereed) | 8,6 W |
| Slaapstand | 1,2 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 22 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/week |
| Logistieke gegevens | |
| Pallet brutogewicht | 0 g |
| Producten per pallet | 10 stuk(s) |
| Producten per pallet (UK) | 20 stuk(s) |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
| Palletgewicht (UK) | 0 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
