Back to Top
Brother DCP-L8410CDW multifunctionele printer Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi
Professionele all-in-one kleurenlaserprinter
€ 388,08
€ 469,58
Niet op voorraad
SKU
BROTHER_DCP-L8410CDW
De DCP-L8410CDW is een professionele all-in-one kleurenlaserprinter speciaal ontworpen voor zakelijk gebruik en combineert geavanceerde print-, scan- en kopieermogelijkheden in één machine.
De DCP-L8410CDW kan eenvoudig worden uitgebreid met meerdere papierladen om de papiercapaciteit te vergroten. Met indrukwekkende printsnelheden bent u verzekerd van een betrouwbare en snelle all-in-one voor uw bedrijf of kantoor.
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Beeldschermdiagonaal | 9,14 cm (3.6") |
Soort bediening | Knoppen |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Kleurenscherm | Ja |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 31 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 31 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 14 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
Zuinig printen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Opwarmtijd | 31 s |
Watermerk printen | Ja |
N-up printen | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Barcodes afdrukken | Ja |
Id-afdrukfunctie | Ja |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 31 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 31 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 16 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 17 s |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Scan naar | E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding |
Scansnelheid (kleur) | 28 ppm |
Scan snelheid (mono) | 28 ppm |
Scantechnologie | CIS |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Scanner-drivers | ISIS, TWAIN, WIA |
Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 3000 pagina's per maand |
Land van herkomst | China |
Aantal streepjescodelettertypen | 16 |
Aantal bitmaplettertypen | 12 |
Aantal schaalbare lettertypen | 66 |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Type invoer papier | Papierlade |
Maximumaantal invoerladen | 4 |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 215 x 355 mm |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive |
Papierlade mediagewicht | 60 - 105 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 105 g/m² |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | Ja |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFT |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (P |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
IP-adresfilter | Ja |
Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Prestatie | |
Intern geheugen | 512 MB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Ondersteunt Linux | Ja |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | Nordic Swan-keurmerk, Blue Angel, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 28,1 kg |
Breedte | 550 mm |
Diepte | 660 mm |
Hoogte | 655 mm |
Verpakking | |
Gewicht verpakking | 33,3 kg |
Breedte verpakking | 663 mm |
Diepte verpakking | 542 mm |
Hoogte verpakking | 654 mm |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 580 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 1,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,03 W |
Stroomverbruik (gereed) | 70 W |
Slaapstand | 10 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWh/week |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutogewicht | 151,2 kg |
Lagen per pallet | 2 stuk(s) |
Producten per pallet | 4 stuk(s) |
Pallet brutohoogte | 14,5 cm |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 4 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
Technische details | |
Aantal dozen per palletlaag | 2 stuk(s) |
Pallet type | 800 x 1200 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde drivers | Ja |
Schrijf uw eigen review