HP OfficeJet Pro 9720e Wide Format All-in-One printer
Print in grootformaat als een pro. Maak kennis met de professionele grootformaat kleureninkjetprinter voor je groeiende bedrijf van de grootste printerfabrikant ter wereld, gekoppeld aan de handigste printapp. Deel en print documenten zoals rapporten en tekeningen gemakkelijk via meerdere apparaten.[1,2]
Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.
Dit is een printer die HP+ ondersteunt. Kies voor HP+ bij de installatie van het product om de voordelen te activeren. Voor HP+ is een HP account, continue verbinding met het internet en exclusief gebruik van originele HP inktcartridges tijdens de gehele levensduur van de printer vereist. Meer informatie op: http://www.hp.com/plus
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
Soort bediening | Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | CGD |
Kleur van het product | Grijs |
Kleurenscherm | Ja |
Kleurnaam | Cement |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 22 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 12 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 13 s |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 22 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 18 ppm |
Printen zonder witranden | Ja |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 34 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 34 ppm |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 34 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 26 cpm |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | 34 cpm |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 26 cpm |
Auto-fit functie | Ja |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-drivers | TWAIN |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
All-In-One-multitasking | Ja |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 1500 pagina's per maand |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Land van herkomst | China |
Vervangende cartridges | HP 937 originele zwarte inktcartridge (ca. 1250 pagina's) 4S6W5N; HP 937 originele cyaan inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W2N; HP 937 originele magenta inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W3N; HP 937 originele gele inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W |
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 75 vel |
Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 75 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 297 x 431.8 mm |
Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
Papierlade mediagewicht | 34 - 250 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 76 - 297 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 420 mm |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A3 |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, SSL/TLS |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Prestatie | |
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,8 dB |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 11, Windows 10 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS, Linux |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 25 - 75 procent |
Certificaten | |
Certificering | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Cla |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 14,6 kg |
Breedte | 581 mm |
Diepte | 445 mm |
Hoogte | 306 mm |
Verpakking | |
Gewicht verpakking | 19,5 kg |
Breedte verpakking | 677 mm |
Diepte verpakking | 495 mm |
Hoogte verpakking | 408 mm |
Overige specificaties | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1220 x 1015 x 2574 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1219,2 x 1016 x 2573 mm (48 x 40 x 101.3") |
Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Aantal printkoppen | 4 |
Energie | |
Stroomverbruik (in standby) | 4,67 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,11 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Slaapstand | 1,17 W |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutogewicht | 373 g |
Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
Producten per pallet | 18 stuk(s) |
Algemeen | |
Productfamilie | OfficeJet Pro |
Technische details | |
Aantal dozen per palletlaag | 3 stuk(s) |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 198828360335, 196337488021, 196337488052 |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (623) 198828360335; (629) 196337488021; (BGM) 196337488052 |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9720e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505574?sku=53N95B |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Meegeleverde software | HP Printer Software |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 800 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 420 pagina's |
Brand-specifieke functies | |
HP Instant inkt | Ja |
Koolstofvoetafdruk | |
Totale Koolstofvoetafdruk | 190 |
Carbon emissions (Manufacturing) | 116 |
Carbon emissions (Logistics) | 7 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 71 |