Back to Top
HP Stream 11 Pro G5 Intel® Celeron® N4100 Laptop 29,5 cm (11.6") HD 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Grijs
Intel Celeron N4100 (4MB Cache, 1.1GHz), 4GB DDR4-SDRAM, 64GB Flash, 29.5 cm (11.6") HD 1366 x 768, Intel UHD Graphics 600, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 10 Home 64-bit
€ 384,48
€ 465,22
Niet op voorraad
SKU
HP_6EB91EA#ABH
Essentiële prestaties tegen een betaalbare prijs
Betrek uw studenten en laat ze verbonden blijven met applicaties, het lesprogramma, onderwijzers en elkaar met de robuuste, voordelige, op Windows gebaseerde HP Stream 11 Pro G5.
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Bedrijf |
Land van herkomst | China |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 29,5 cm (11.6") |
Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
HD type | HD |
LED backlight | Ja |
Helderheid | 220 cd/m² |
Schermdiameter in centimeters | 29,5 cm |
Soort paneel | SVA |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Antireflectiescherm | Ja |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 67 procent |
Processor | |
Processorfamilie | Intel® Celeron® |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | N4100 |
Frequentie van processor | 1,1 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 4 MB |
Processor socket | BGA 1090 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Codenaam processor | Gemini Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Tjunction | 105 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 6 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
PCI Express configuraties | 1x2, 1x2+2x1, 1x4, 2x1, 4x1 |
Processor cache type | L2 |
Scenario Design Power (SDP) | 4,8 W |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 2400 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Opslagmedia | eMMC |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Flash memory | 64 GB |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 600 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 700 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 8 GB |
Aantal verwerkingseenheden | 12 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter ID | 0x3185 |
On-board grafische adapter burst frequentie | 700 MHz |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Netwerk | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Miracast | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Wifi | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Charging port type | DC-in ingang |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Clickpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Full-size toetsenbord | Ja |
Eiland-stijl keyboard | Ja |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Processor speciale functies | |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 25 x 24 mm |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK ID processor | 128983 |
UART | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 0,00 |
Conflictvrije processor | Ja |
Brand-specifieke functies | |
HP-segment | Bedrijf |
HP Smart AC Adapter | Ja |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit | 37,69 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Aantal batterijcellen | 2 |
Levensduur accu/batterij | 12 uur |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 45 W |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 300 mm |
Diepte | 208,1 mm |
Hoogte | 18 mm |
Algemeen | |
Productfamilie | Stream |
Serie producten | 11 |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |
Overige specificaties | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Schrijf uw eigen review