Back to Top
TCL TAB 10s 32 GB 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grijs
TCL TAB 10 S 32GB/ 3GB 10in Octa-core 10
€ 167,26
€ 202,38
Niet op voorraad
SKU
TCL_9081X-2CLCWE11
TCL TAB 10s. Beeldschermdiagonaal: 25,6 cm (10.1"), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 32 GB. Frequentie van processor: 2 GHz, Processorfamilie: Mediatek, Processormodel: MT8768. Intern geheugen: 3 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 8 MP, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 5 MP. Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisted GPS (A-GPS). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 464 g. Inclusief besturingssysteem: Android 10. Kleur van het product: Grijs
Design | |
Vormfactor | Slate |
Kleur van het product | Grijs |
Soort apparaat | Mobile tablet |
Kleurnaam | Dark Grey |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 225 ppi |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Processor | |
Processorfabrikant | MediaTek |
Processorfamilie | Mediatek |
Processormodel | MT8768 |
Aantal processorkernen | 8 |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor frequentie | 1,5 GHz |
Geheugen | |
Intern geheugen | 3 GB |
Intern geheugentype | LPDDR4-SDRAM |
Opslagmedia | |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 256 GB |
Gebruikergeheugen | 20 GB |
Grafisch | |
Grafische adapter | PowerVR GE8320 |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal microfoons | 2 |
Vermogen luidsprekers | 1 W |
Camera | |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Camera voorzijde | Ja |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Video-opname modi | 1080p |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 81,2° |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 76° |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps |
Sluitertijd camera achterzijde | 2 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Netwerk | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Poorten & interfaces | |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
Prestatie | |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Locatie positie | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Software | |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 10 |
Accu/Batterij | |
Capaciteit van de accu/batterij | 8000 mAh |
Accu/Batterij oplaadtijd | 3,85 uur |
Standby tijd | 400 uur |
Accu/Batterij voltage | 9 V |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 158,6 mm |
Diepte | 8,3 mm |
Hoogte | 241 mm |
Gewicht | 464 g |
Beveiliging | |
Gezichtsherkenning | Ja |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 18 W |
AC-adapter, uitgangsspanning | 9 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 2 A |
Overige specificaties | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Schrijf uw eigen review