Back to Top
Intel Optane SSDPEL1K100GA01 internal solid state drive M.2 100 GB PCI Express 3.0 3D XPoint NVMe
INTEL Optane SSD DC P4801X Series 100GB M.2 110MM PCIe x4 3D XPoint Generic Single Pack
€ 308,46
€ 373,24
Niet op voorraad
SKU
INTEL_SSDPEL1K100GA01
Intel Optane SSDPEL1K100GA01. SSD capaciteit: 100 GB, SSD-vormfactor: M.2, Component voor: Server/werkplaats
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 100 GB |
Interface | PCI Express 3.0 |
Type geheugen | 3D XPoint |
NVMe | Ja |
Component voor | Server/werkplaats |
Hardware encryptie | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
Random lezen (100% span) | 550000 IOPS |
Random schrijven (100% span) | 250000 IOPS |
Leeslatentie | 10 µs |
Schrijflatentie | 12 µs |
End-to-End Data Protection | Ja |
Enhanced Power Loss Data Protection technology | Ja |
SSD temperatuur bewaking | Ja |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
SSD ARK ID | 149367 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G149950 |
Marktsegment | Server |
Temperatuurbewaking en -registratie | Ja |
Energie | |
Stroomverbruik (idle) | 3 W |
Stroomverbruik (lezen) | 7 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 7 W |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Schokbestendigheid | 1000 G |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1000 G |
Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
Trillingen bij opslag | 3,13 G |
Schok in/buiten gebruik | 1000 G/0.5 msec |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 110 mm |
Diepte | 22 mm |
Gewicht | 10 g |
Algemeen | |
Productfamilie | Optane |
Overige specificaties | |
Processorfamilie | Intel Optane DC SSD |
Lanceringsdatum | Q1'19 |
SSD-uithoudingsrating | 10.9 PBW |
SSD-schok | 1000 G/0.5 msec |
Sequentiële leessnelheid | 2200 MB/s |
Sequentiële schrijfsnelheid | 1000 MB/s |
Status | Launched |
Stroomverbruik (indien actief) | 7 W |
Productserie | Intel® Optane™ SSD DC P4801X Series |
Productcodenaam | Cold Stream |
Capaciteit drive | 100 GB |
SSD-hardwarecodering | AES 256 bit |
SSD-stroomverbruik (actief) | 7 W |
SSD-stroomverbruik (inactief) | 3 W |
Laatste wijziging | 63903513 |
Productfamilie | Datacenter SSD |
Versie Intel Rapid Start Technology | 0,00 |
Remote Secure Erase (RSE)-technologie-versie | 0,00 |
Brand-specifieke functies | |
Intel® High Endurance Technology (HET) | Ja |
Intel® Optane™ | Ja |
Versie Intel® Smart Response Technology | 0,00 |
Schrijf uw eigen review