Back to Top
DELL Precision 7780 Intel® Core™ i7 i7-13850HX Mobiel werkstation 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 3500 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grijs
Intel Core i7-13850HX (30MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 43.9 cm (17.3") Full HD 1920 x 1080 WVA, Intel UHD Graphics, NVIDIA RTX 3500 (12GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
€ 3.417,83
€ 4.135,57
Niet op voorraad
SKU
DELL_G1VGM
Het krachtigste 17" workstation van Dell
Onze ultraschaalbare 17,3" mobiele workstations zijn uitgerust met een verbluffend scherm en aanpasbare prestaties met Dell Optimizer for Precision.
Design | |
Type product | Mobiel werkstation |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Bedrijf |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 43,9 cm (17.3") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
LED backlight | Ja |
Helderheid | 500 cd/m² |
Soort paneel | WVA |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 99 procent |
Antireflectiescherm | Ja |
Pixeldichtheid | 127 ppi |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Processor | |
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i7-13850HX |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i7 |
Processor cache | 30 MB |
Configureerbare TDP-down | 45 W |
Processor cache type | Smart Cache |
Bus type | DMI4 |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,3 GHz |
Geheugen | |
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
Geheugen form factor | CAMM module |
Non-ECC | Ja |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
NVMe | Ja |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 3500 Ada |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Grafische geheugen | 12 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Audiochip | Realtek ALC3281 |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,92 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Video capturing speed | 30 fps |
Netwerk | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
WWAN | Uitbreidbaar |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2400 Mbit/s |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Charging port type | DC-in ingang |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Voedingverloopstekkers type barrel | 7.4 mm |
PowerShare | Ja |
Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Taal toetsenbord | US International |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Processor speciale functies | |
CPU configuratie (max) | 1 |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit | 93 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 6 |
Snel opladen | Ja |
Gewicht batterij | 410 g |
Accu/Batterij voltage | 11,55 V |
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Batterij-oplaadindicatie | Ja |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 240 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 12,3 A |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Wig |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Smart card-lezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 3,02 kg |
Breedte | 398 mm |
Diepte | 265 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2,6 cm |
Hoogte (achterzijde) | 2,67 cm |
Algemeen | |
Productfamilie | Precision |
Serie producten | 7000 |
Prestatie | |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
Schokbestendigheid | 110 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Carbon footprint | |
Totale Koolstofvoetafdruk | 510 |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 104 |
Carbon emissions (Manufacturing) | 404 |
Carbon emissions (Logistics) | 19 |
Carbon emissions (Use) | 85 |
Carbon emissions (End-of-Life) | 2 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 425 |
PAIA version | 1.3.2 |
Schrijf uw eigen review