Back to Top
Lenovo ThinkVision T22i-30 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
21.5" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), 0.248x0.248 mm, 102 dpi, 1000:1, 250 cd/m²
€ 179,39
€ 217,06
Niet op voorraad
SKU
LENOVO_63B0MAT6EU
Lenovo ThinkVision T22i-30. Beeldschermdiagonaal: 54,6 cm (21.5"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHSEyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Voetenkleur | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | Full HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
| Soort paneel | IPS |
| Display technologie | LED |
| Backlight type | W-LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 47,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Pixeldichtheid | 102 ppi |
| Antireflectiescherm | Ja |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Poorten & interfaces | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 48 W |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 498,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 194,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 487,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 489,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 294,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,73 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 563 mm |
| Diepte verpakking | 144 mm |
| Hoogte verpakking | 414 mm |
| Gewicht verpakking | 6,8 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| Snelstartgids | Ja |
| Staander inbegrepen | Ja |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Overige specificaties | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Algemeen | |
| Productfamilie | ThinkVision |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Schrijf uw eigen review
