Back to Top
ASUS VU249CFE-M computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Goud
€ 166,01
€ 200,87
Op voorraad
SKU
ASUS_90LM09JM-B01K70
ASUS VU249CFE-M. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Goud
Design | |
Kleur van het product | Goud |
Markt positionering | Thuis |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | LED |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 109 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Beeldoppervlakte | Mat |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
Poorten & interfaces | |
HDCP | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Aantal upstream-poorten | 1 |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
USB Power Delivery tot max. | 15 W |
USB Power Delivery | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bereik kantelhoek | 20 - -5° |
In hoogte verstelbaar | 2,5 cm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 9,91 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1698948 |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 539 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 189 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 443 mm |
Gewicht (met standaard) | 4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 189 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 322 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 618 mm |
Diepte verpakking | 389 mm |
Hoogte verpakking | 122 mm |
Gewicht verpakking | 6,1 kg |
Type verpakking | Doos |
Prestatie | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Merkspecifieke technologieën | Eye Care+, SPLENDID |
Schrijf uw eigen review