Back to Top
HP E-Series E24 G4 FHD-monitor
E24 G4 FHD-monitor
€ 196,56
€ 237,84
Niet op voorraad
SKU
HP_9VF99AA
Ga voor de optimale kijkervaring
Werk in alle comfort en blijf gefocust met de geoptimaliseerde ergonomie en Full HD-resolutie van de HP E24 G4 FHD-monitor met HP Eye Easy die speciaal voor u is ontworpen. Maak het IT-medewerkers gemakkelijker met beheer op afstand.
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISE voor Cambodja; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerd; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW-applicatie; ICE; VAE |
Markt positionering | Bedrijf |
Afneembare standaard | Ja |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 60 Hz |
Soort paneel | IPS |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Beeldoppervlakte | Mat |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Kleurstandaard gamut | NTSC |
Poorten & interfaces | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDCP | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,23 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 51 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
Soort voeding | Intern |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 363612 |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 207 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 494,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323,3 mm |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 611 mm |
Diepte verpakking | 223 mm |
Hoogte verpakking | 392 mm |
Gewicht verpakking | 8,4 kg |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
Staander inbegrepen | Ja |
Type verpakking | Doos |
Overige specificaties | |
Gewicht | 5,7 kg |
Hoogte | 323,3 mm |
Breedte | 539,4 mm |
Diepte | 47 mm |
UNSPSC-code | 43211902 |
Algemeen | |
Productfamilie | E-Series |
Prestatie | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Technische details | |
Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm. NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Brand-specifieke functies | |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 194850079801 |
Carbon footprint | |
Totale Koolstofvoetafdruk | 230 |
Carbon emissions (Manufacturing) | 115 |
Carbon emissions (Logistics) | 3 |
Carbon emissions (End-of-Life) | 3 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 108 |
Schrijf uw eigen review