Back to Top
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW inkjetprinter Kleur 4800 x 2400 DPI A4 Wifi
EPSON WorkForce Color Pro WF-C4310DW 21ppm
€ 236,99
€ 286,76
Op voorraad
SKU
EPSON_C11CK18401
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW. Kleur, Aantal printcartridges: 4, Gebruiksindicatie (maximaal): 33000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 4800 x 2400 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 21 ppm. Duplex printen. Wifi. Kleur van het product: Wit
| Design | |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kenmerken | |
| Kleur | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 33000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex printen | Ja |
| Paginabeschrijving talen | ESC/P-R |
| Printsnelheid | |
| Maximale resolutie | 4800 x 2400 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,3 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9,3 s |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Prestatie | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 dB |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 23 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 120 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 4,8 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/week |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 425 mm |
| Diepte | 493 mm |
| Hoogte | 164 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Algemeen | |
| Productfamilie | WorkForce Pro |
Schrijf uw eigen review
