Brother MFC-J1010DWRE1 Inkjet A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wifi
De MFC-J1010DW is een stijlvolle all-in-one inkjetprinter die vanwege het compacte formaat en de veelzijdige functies, zeer geschikt is voor thuisgebruik of klein zakelijke werkzaamheden. De printer beschikt naast diverse printfuncties over verschillende kopieermogelijkheden en over geavanceerde scanopties voor het digitaliseren van papieren documenten, in kleur of zwart-wit en in diverse bestandsformaten. Alle functies kunnen zeer gemakkelijk en eenvoudig worden aangestuurd via het handige LCD scherm.
De MFC-J1010DW zorgt voor optimaal gemak bij u thuis. Print vanaf elke plek in huis documenten en foto's met heldere en levendige kleuren, direct vanaf een pc of laptop via uw eigen draadloze netwerk. Daarnaast kunt u printen en scannen van en naar smartphones of tablets met de Brother Mobile Connect app. Met deze app is het ook mogelijk om vanaf elke gewenste locatie printopdrachten te versturen en deze bij terugkomst op te halen bij de printer.
Design | |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Beeldschermdiagonaal | 6,78 cm (2.67") |
Soort bediening | Knoppen, Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Kleur van het product | Grijs, Wit |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 6000 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 17 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 11,5 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 4 cpm |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR |
Scan snelheid (mono) | 17 ppm |
Scantechnologie | CIS |
Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Faxen | |
Verzendsnelheid fax | 14400 sec/pagina |
Kenmerken | |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Land van herkomst | Filipijnen |
Duplex functies | Printen |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totale invoercapaciteit | 170 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 vel |
Handmatige invoer | Ja |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | indexkaart |
Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prestatie | |
Intern geheugen | 128 MB |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 7,92 kg |
Breedte | 249 mm |
Diepte | 457 mm |
Hoogte | 477 mm |
Verpakking | |
Gewicht verpakking | 9,02 kg |
Breedte verpakking | 477 mm |
Diepte verpakking | 249 mm |
Hoogte verpakking | 457 mm |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutogewicht | 181,1 kg |
Lagen per pallet | 3 stuk(s) |
Producten per pallet | 18 stuk(s) |
Pallet brutohoogte | 14,8 cm |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 18 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
Technische details | |
Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
Pallet type | 800 x 1200 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Meegeleverde software | NewSoft Presto! PageManager 9Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |